قیمت جدید مرغ، گوشت، برنج و روغن اعلام شد/ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟
به گزارش خبرگزاری قدم آخر رصد هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در ۱۹ قدم آخر ماه ۱۴۰۳ انجام شد. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید.
قدم آخر نوشت: گفتنی است؛ تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۶۹۵ | ۴۹۰-۷۰۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۵ | ۹۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۹ | ۸۶ |
ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۹-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۶۰ | ۱۱۰-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | – |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۲۳ | – |
کره ۱۰۰ گرمی | – | – |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۸.۹۰۰ | – |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۳۱ | ۳۱ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد مرغ ۱۴ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد غلات ۱۲ درصد مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می رسد.
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید مرغ، گوشت، برنج و روغن اعلام شد/ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید مرغ، گوشت، برنج و روغن اعلام شد/ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟"، کلیک کنید.